UD-18C8ACW
 

| MODEL | UD-18C8ACW | ||||||||||
| Printhead | TOSHIBA CE4M | ||||||||||
| Maximum print width | 4heads | 4+1/4+2heads | 6heads | 6+1/6+2heads | |||||||
| Print Speed (m2/h) | Print mode | Output(m2/h) | |||||||||
| Draft | 6Pass | 21 | |||||||||
| Standard | 8Pass | 16 | |||||||||
| Quality | 12Pass | 11 | |||||||||
| High Quality | 16Pass | 8 | |||||||||
| Maximum print width | 1,820m | ||||||||||
| Media Width | 1,950mm | ||||||||||
| Ink | Type | UV Solvent Ink | |||||||||
| Color | C M Y K | C M Y K W | C M Y K LC LM | C M Y K LC LM W | |||||||
| C M Y K 2W | C M Y K LC LM 2W | ||||||||||
| Software (Photoprint) | Standard | ||||||||||
| Material Pulling System (4-feeder) | Standard | ||||||||||
| LED DZ-UV Lamp (Made in China) | Standard | ||||||||||
| Double-Bar Feeding System | Option | ||||||||||
| Take-up System | Option | ||||||||||
| LED Ushio-UV Lamp (Made in Japan) | Option | ||||||||||






 Sharon
 Sharon     