银河喷绘机
 UD-1900TX

| 产品型号 | UD-1900TX | ||
| 打印技术 | 微压电可变墨滴打印技术 | ||
| 喷头 | EPS-5113 | ||
| 喷头数量 | 4 | ||
| 打印精度及速度(打印速度以152mm宽纸张,满幅打印时测得) | 2Pass | 163 m2 | |
| 3Pass | 112 m2 | ||
| 4Pass | 85 m2 | ||
| 6Pass | 60 m2 | ||
| 介质类型 | 宽度 | ≦1925 mm | |
| 厚度 | ≦2.0 mm | ||
| 卷材直径 | ≦300 mm | ||
| 介质重量 | ≦60 KG | ||
| 内核直径 | 3 英尺 | ||
| 打印宽度 | 最大 1915 mm   | ||
| 墨盒 | 连供系统 | ||
| 墨水类型 | C M Y K 水性墨水 | ||
| 步进精度 | 误差小于 0.3% | ||
| 介质加热 | 下加热烘干,温度范围:25-80 ℃ | ||
| PC接口 | 千兆网口 | ||
| 电源 | AC220, 15A; 50/60Hz | ||
| 功效 | 待机状态 | 50W | |
| 工作状态 | 2700W | ||
| 噪音 | 待机状态 | ≦45dB | |
| 工作状态 | ≦60dB | ||
| 尺寸 | 包装尺寸 | 3400×1380×1730(mm) | |
| 整机尺寸 | 3210×1220×1560(mm) | ||
| 重量 | 毛重 | 526kg | |
| 净重 | 466kg | ||
| 环境要求 | 温度 15-32℃ ,相对湿度40-80% (无凝结) | ||
| 电脑要求 | Windows 7, Intel i7, 500G hard drive, 8G RAM gigabit network | ||
| 自动收放纸器 | |||
| 烘干器 | |||







